Endoscopio SonoScape HD-500
Descripción:
Sistema de videoendoscopia de alta definición SonoScape HD-500, DICOM y tecnología VIST.
La serie HD-500 ofrece un excelente contraste e imágenes de alta definición para exámenes endoscópicos. El sistema HD-500 es ideal para los profesionales que requieren un rendimiento extraordinario en sus exámenes diarios y la investigación clínica.
La fuente de luz HDL-500X permite una excelente iluminación y una reproducción de color brillante. El modo inteligente auto/manual de control de la luz hace que HDL-500X sea la fuente de luz óptima para la endoscopía diagnóstica y terapéutica.
Características:
- VIST (Tecnología de tinción inteligente variable)
- Estructura y realce de bordes
- Gran capacidad de almacenamiento(500GB)
- Integración DICOM
- ZOOM electrónico
- Estación de trabajo inteligente
Especificaciones técnicas:
HD-500 PROCESARO DE VIDEO
Característica | Detalle |
---|---|
Salidas de video HD | DVI, SDI, VGA |
Salidas de video estándar | S-Video, CVBS |
Grabación de video HD | Si en estación de trabajo incorporada |
Zoom/ PBP | Si/Si |
Dimensión (LxAxA / peso) | 455 x 370 x 124 |
HDL-500X FUENTE DE LUZ
Característica | Detalle |
---|---|
Lampara principal | 300W Xenón |
Cromoendoscopia VIST | Tecnología inteligente de tinción variable |
Función de transiluminación | 7 segundos máximo brillo parpadeo |
Indicador de horas de uso | Si |
Conexión en caliente | Permite conectar el endoscopio sin apagar el procesador |
Dimensión (L x A x A / peso) | 460 x 370 x 154 |
HDT-500 SISTEMA DE CARRO
Característica | Detalle |
---|---|
Interruptor principal | Control de potencia centralizado |
Monitor | Monitor LCD versátil |
Espacio de almacenamiento extendido | Estante de 4 capas |
Mango de Scope | Diseño ergonómico |
Opcional | Transformador de aislamiento Dual soporte de monitor |
ENDOSCOPIOS DE LA SERIE 500
Videogastrocopio | Videocolonoscopio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Característica | EG-500 | EG-500L | EC-500 | EC-500T | EC-500L | EC-500L/T |
Profundidad de campo | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° |
Campo de visión | 3-100mm | 3-100mm | 3-100mm | 3-100mm | 3-100mm | 3-100mm |
Diámetro exterior de extremo distal | 9.3mm | 9.8mm | 12mm | 12mm | 12.9mm | 12.9mm |
Diámetro exterior del tubo de inserción | 9.3mm | 9.8mm | 12.5mm | 12.5mm | 12.9mm | 12.9mm |
Diámetro interno del canal | 2.8mm | 3.2mm | 3.8mm | 3.8mm | 4.2mm | 4.2mm |
Rangos de angulación | Arriba/abajo: 210°/90° Izquierda/derecha: 100° /100° | Arriba/abajo: 180°/180° Izquierda/derecha: 160°/160° | ||||
Longitud de trabajo | 1050mm | 1050mm | 1350mm | 1700mm | 1350mm | 1700mm |
Chorro de agua | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Más
Equipos
También te pueden interesar
Tecnomed
Contacto
Para más información sobre:
Endoscopio SonoScape HD-500
Escríbenos para cualquier consulta, mayor información de nuestros equipos, o una guía para que tomes una decisión informada.