Endoscopio SonoScape HD-550
Marca: SonoScape
Modelo: HD-550
Tipo: Procesador de video HD-550 y fuente de luz VLS-55
Descripción:
Procesador de Video HD-550 y Fuente de Luz VLS-55 Con el brillo mejorado a cada paso en su camino hacia la excelencia de la
imagen. El HD-550 ahora está equipado con una fuente de luz de 4 LED y mejoras en los endoscopios. Al poseer una resolución de 1080p, el mayor nivel de brillo proporciona aún más detalles de la imagen en todos los modos de luz, y realmente mejora la visión en los procedimientos diagnósticos y terapéuticos.
Características:
- 4 Led’s
- Modo multiple SPI/VIST
- Water Jet
- Conexión de un toque(ONE-TOUCH)
- Maniobrabilidad mejorada
- Experiencia ergonómica
- Diseño ingenios
- Campo visual excelente
Especificaciones técnicas:
HD-550 PROCESARO DE VIDEO
Característica | Detalle |
---|---|
Salidas de video HD | SDI, DVI, VGA, CVBS, S-VIDEO |
Resolución | 1080p |
Chromo | SFI / VIST |
Zoom digital | 1.4x, 1.6x, 1.8x |
Datos pacientes | >=10000 |
IRIS | Pico/Promedio/Auto |
Ajuste de color | Rojo, Azul, Croma, +- 15 niveles |
Suministro de aire | 4 niveles (Off/Bajo/Medio/Alto) |
Control Automático de Ganancias (AGC) | Si |
Gestión de datos | 500G incorporado, 5 USB, DICOM |
Balance de blancos | Guardado automáticamente |
Mejora de imagen | Realce de estructuras, realce de bordes |
Contraste/eliminar ruido | L/M/H, auto-denoise |
Dimensión (mm) | 480x370x125 |
VLS-55 FUENTE DE LUZ
Característica | Detalle |
---|---|
Lampara principal | Cuatro lámparas de LED de diferentes colores |
Modo luz blanca | Alto índice de reproducción cromática y alto flujo luminoso. |
SFI/VIST | Alto brillo y espectros específicos en los 2 modos de luz especiales |
Brillo | Auto/manual, 1-19 niveles |
Modo de transiluminación | 6-8 segundos |
Tiempo de servicio | 10000 horas (uso continuo) |
Conexión en caliente | Si |
Dimensión (mm) | 473x370x154 |
ENDOSCOPIOS DE LA SERIE 550
Videogastrocopio | Videocolonoscopio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Característica | EG-550 | EG-550L | EC-550 | EC-550T | EC-550L | EC-550L/T |
Profundidad de campo | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° |
Campo de visión | 3-100mm | 3-100mm | 3-100mm | 3-100mm | 3-100mm | 3-100mm |
Diámetro exterior de extremo distal | 9.3mm | 9.8mm | 12mm | 12mm | 12.9mm | 12.9mm |
Diámetro exterior del tubo de inserción | 9.3mm | 9.8mm | 12.5mm | 12.5mm | 12.9mm | 12.9mm |
Diámetro interno del canal | 2.8mm | 3.2mm | 3.8mm | 3.8mm | 4.2mm | 4.2mm |
Rangos de angulación | Arriba/abajo: 210°/90° Izquierda/derecha: 100° /100° | Arriba/abajo: 180°/180° Izquierda/derecha: 160°/160° | ||||
Longitud de trabajo | 1050mm | 1050mm | 1350mm | 1700mm | 1350mm | 1700mm |
Chorro de agua | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Conexión de un toque | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Transmisión de fibra óptica | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Más
Equipos
También te pueden interesar
Tecnomed
Contacto
Para más información sobre:
Endoscopio SonoScape HD-550
Escríbenos para cualquier consulta, mayor información de nuestros equipos, o una guía para que tomes una decisión informada.